
酵母粉
Yeast Extract, Bacteriological
品牌:JSENB
牌号:JS0685
质量标准:Ultra Pure Grade
复制详情

| 牌号和规格 | 网点 | 货期/库存 | 包装规格 | 牌价(CNY) | 折扣价(CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| JS0685-100G | 涿州仓 | 约920套 | 100G | ¥ 75.00 | ¥ 75.00 |
| JS0685-500G | 涿州仓 | 约184套 | 500G | ¥ 225.00 | ¥ 225.00 |
| JS0685-1KG | 涿州仓 | 约93套 | 1KG | ¥ 405.00 | ¥ 405.00 |
| JS0685-5KG | 涿州仓 | 约19套 | 5KG | ¥ 1822.00 | ¥ 1822.00 |
| JS0685-10KG | 涿州仓 | 约10套 | 10KG | ¥ 3300.00 | ¥ 3300.00 |
【产品简介】
我公司的酵母粉是借助酿酒酵母自身所含酶类,通过受控的自溶过程(即酶对细胞自身的消化作用),得到的细胞成分降解产物。本品在培养基中被认定为主要富集因子,其碳水化合物、维生素、生长因子及氨基酸含量丰富,能够助力包括酵母和霉菌在内的各类微生物生长。
【产品组分】
| 理化组分 | 数值 |
| 总氮(NT) | 10.8% |
| α-氨基氮(Nα) | 5.7% |
| 硫酸灰分 | 13.9% |
| pH 值(2%溶液) | 7.0 |
| 总碳水化合物 | 12.5% |
| 氯化物(如氯化钠) | 0.2% |
| 干燥失重 | ≤6.0% |
| 维生素 | mg/100g |
| 硫胺素 | 2.1 |
| 核黄素 | 12.5 |
| 吡哆醇 | 2.4 |
| 烟酸 | 60 |
| 泛酸 | 10.5 |
| 叶酸 | 0.6 |
| 胆碱 | 150.0 |
| 生物素(维生素H) | 0.4 |
| 氨基酸 | 总氨基酸(T) | 游离氨基酸(F) | 氨基酸 | 总氨基酸(T) | 游离氨基酸(F) |
| 天门冬 | 65.2 | 1.5 | 蛋氨酸 | 9.0 | 0.8 |
| 苏氨酸 | 26.4 | 1.6 | 异亮氨酸 | 31.2 | 2.3 |
| 丝氨酸 | 24.2 | 1.9 | 亮氨酸 | 42.3 | 4.3 |
| 谷氨酸 | 115.1 | 6.4 | 酪氨酸 | 11.7 | 0.3 |
| 脯氨酸 | 23.5 | 0.9 | 苯丙氨酸 | 26.4 | 2.1 |
| 甘氨酸 | 30.2 | 1.2 | 组氨酸 | 14.0 | 0.9 |
| 丙氨酸 | 48.1 | 3.5 | 赖氨酸 | 46.2 | 1.4 |
| 半胱氨酸 | / | 0.2 | 精氨酸 | 32.6 | 1.3 |
| 缬氨酸 | 41.9 | 3.1 | 色氨酸 | 0.9 | 1.5 |
【保存】
本品储存于 10-35℃干燥环境,避免阳光直射,本品具有吸潮性。保质期为36个月。
【使用方法】
用于培养基原料,充分溶解、灭菌后使用。
【注意事项】
储存条件:避光、阴凉干燥处,开封后需密封防潮。
安全操作:称量时佩戴口罩以防粉尘吸入。
异常处理:若结块或变色,禁止使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。







